Semirremolque de pared lateral abatible

Semirremolque de pared lateral abatible
No. | Nombre de parte | Composición | Especificaciones |
1 | Peso | Peso de tara | 6.5-8.5T |
Capacidad de carga | 40-80T | ||
Peso del eje | 13T/ 16T/ 20T | ||
2 | Chasis | Viga principal | El material es acero Q345; La altura de la viga es de 500mm; La placa superior: 14mm; La placa intermedia es de 8mm; La placa inferior: 16mm. |
Viga lateral | 10#/Canal de acero 14#/16#/18# | ||
Perno rey | 2”or 3.5”Pin de tracción | ||
Dimensiones (L*W*H) | 12500x2500x(1500mm+600mm pared lateral) | ||
Piso | Placa de acero de diamante 3mm/4mm | ||
3 | Suspensión | Tipo de suspensión | Suspensión mecánica o neumática común |
Resorte de acero | 10/10/10 | ||
4 | Sistema operativo | Eje | 2 o 3 ejes, FUWA, BPW u otra marca opcional |
Llanta de la rueda | Rueda de la rueda de acero 9.00-22.5 | ||
Neumáticos | 11.00R20, 12.00R22.5 Número de neumáticos: 8 o 12 piezas |
||
5 | Sistema de frenos | Cámara de freno | Cámara de freno de primavera T30/30, con gran tanque de aire |
Valvula de freno | Marca KTL/WEBCO o marca opcional | ||
Sistema de frenos | Sistema de freno de doble línea, ABS es opcional | ||
6 | Otro | Caja de herramientas | 1 juego de caja de herramientas estándar |
Luz | Luz LED | ||
Pintura | Primera capa de imprimación anticorrosiva, dos manos de pintura final. | ||
Rueda de repuesto | 2 piezas | ||
Cerradura de la torcedura | 4/8/12 pcs | ||
Tren de aterrizaje | Tren de aterrizaje de servicio pesado | ||
Sistema electrónico | 24v, enchufe de 7 núcleos |

FAQ
1. ¿Eres un fabricante?
Sí, bienvenido a visitar nuestra fábrica en cualquier momento.
2. ¿Cómo es tu calidad?
Garantizamos la calidad con nuestra alta tecnología, equipos avanzados y ricas experiencias.
3. ¿Cuál es tu MOQ?
Remolque o camión de una unidad. Sugerimos dos remolques una vez para ahorrar el flete.
4. ¿Pueden producir de acuerdo con mis especificaciones?
¡Definitivamente! ¡Somos fabricantes directos y tenemos una gran capacidad de producción y capacidad de I + D!